Ins eigene Netz
Eigentore der Spieler eines Vereins. Getrennt von regulären Toren erfasst, damit sie die Offensivzahlen eines Vereins nie aufblähen (oder schmälern).
TurnierführenderMohamed Hany · Al Ahly SC2 Eigentore
| # | Verein | Liga | Eigentore |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly SC | Egyptian Premier League | 2 |
| |||
| 1 | Al-Hilal SFC | Saudi Pro League | 2 |
| |||
| 3 | Al-Bataeh CSC | UAE Pro League | 1 |
| |||
| 3 | Al-Karma SC | Iraq Stars League | 1 |
| |||
| 3 | Al-Rayyan SC | Qatar Stars League | 1 |
| |||
| 3 | Al-Shamal SC | Qatar Stars League | 1 |
| |||
| 3 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1 |
| |||
| 3 | FC Seoul | K League 1 | 1 |
| |||
| 3 | Hamburger SV | Bundesliga | 1 |
| |||
| 3 | Nasaf Qarshi | Uzbekistan Super League | 1 |
| |||
| 3 | São Paulo FC | Campeonato Brasileiro Série A | 1 |
| |||
| 3 | Swansea City | Championship | 1 |
| |||
