Nationalmannschaft · WM 2026
Marokko
10
Tore
9
Vorlagen
6.271
Minuten
7
Karten
Woher die Torbeteiligungen kommen
Nation → Ligen → Vereine → Spieler (Bandbreite = Torbeteiligungen)Nach Verein
die Leistung der Nation bei jedem Verein| Verein | Liga | Spieler | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | LaLiga | 1 | 0 | 4 | 4 | 462 |
| PSV Eindhoven | Eredivisie | 2 | 3 | 0 | 3 | 597 |
| Al-Ain FC | UAE Pro League | 1 | 2 | 1 | 3 | 157 |
| Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 570 |
| Girona FC | LaLiga | 1 | 2 | 0 | 2 | 438 |
| Fulham FC | Premier League | 1 | 1 | 0 | 1 | 477 |
| RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 154 |
| Crystal Palace | Premier League | 1 | 0 | 1 | 1 | 345 |
| Sunderland AFC | Premier League | 1 | 0 | 1 | 1 | 176 |
| AS FAR Rabat | Botola Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS Roma | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| Al Ahly SC | Egyptian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al-Fateh SC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Al-Hilal SFC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| Angers SCO | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KRC Genk | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KV Mechelen | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| LOSC Lille | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| Olympiacos FC | Super League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Real Betis Balompié | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| VfB Stuttgart | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 466 |
Spieler
Torbeteiligungen, mit ihrem Verein| Spieler | Verein | Pos | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brahim Díaz | Real Madrid | MID | 0 | 4 | 4 | 462 |
| I. Saibari | PSV Eindhoven | ATT | 3 | 0 | 3 | 385 |
| S. Rahimi | Al-Ain FC | ATT | 2 | 1 | 3 | 157 |
| A. Hakimi | Paris Saint-Germain | DEF | 1 | 2 | 3 | 570 |
| A. Ounahi | Girona FC | MID | 2 | 0 | 2 | 438 |
| I. Diop | Fulham FC | DEF | 1 | 0 | 1 | 477 |
| Gessime Yassine | RC Strasbourg Alsace | ATT | 1 | 0 | 1 | 77 |
| C. Riad | Crystal Palace | DEF | 0 | 1 | 1 | 345 |
| C. Talbi | Sunderland AFC | MID | 0 | 1 | 1 | 176 |
| Y. Bounou | Al-Hilal SFC | GK | 0 | 0 | 0 | 570 |
| N. El Aynaoui | AS Roma | MID | 0 | 0 | 0 | 563 |
| N. Mazraoui | Manchester United | DEF | 0 | 0 | 0 | 477 |
| B. El Khannouss | VfB Stuttgart | MID | 0 | 0 | 0 | 466 |
| A. Bouaddi | LOSC Lille | MID | 0 | 0 | 0 | 384 |
| A. Salah-Eddine | PSV Eindhoven | DEF | 0 | 0 | 0 | 212 |
| R. Halhal | KV Mechelen | DEF | 0 | 0 | 0 | 180 |
| S. Amrabat | Real Betis Balompié | MID | 0 | 0 | 0 | 145 |
| S. El Mourabet | RC Strasbourg Alsace | MID | 0 | 0 | 0 | 77 |
| A. El Kaabi | Olympiacos FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 70 |
| A. Amaimouni | Eintracht Frankfurt | MID | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Z. El Ouahdi | KRC Genk | DEF | 0 | 0 | 0 | 16 |
| A. Sbaï | Angers SCO | ATT | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M. Saâdane | Al-Fateh SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A. Tagnaouti | AS FAR Rabat | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayoube Amaimouni Echghouyab | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munir El Kajoui | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Belammari | Al Ahly SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
