Selección · Mundial 2026
Inglaterra
13
Goles
10
Asistencias
6236
Minutos
8
Tarjetas
De dónde vienen las contribuciones de gol
país → ligas → clubes → jugadores (ancho = contribuciones de gol)Por club
la producción de la selección en cada club| Club | Liga | Jugadores | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | Bundesliga | 1 | 6 | 1 | 7 | 564 |
| Real Madrid | LaLiga | 1 | 6 | 1 | 7 | 515 |
| Arsenal FC | Premier League | 4 | 0 | 4 | 4 | 1072 |
| Newcastle United | Premier League | 2 | 0 | 3 | 3 | 351 |
| FC Barcelona | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 1 | 176 |
| Nottingham Forest | Premier League | 1 | 0 | 1 | 1 | 533 |
| Al-Ahli SFC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Villa | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Brentford FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chelsea FC | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| Crystal Palace | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| Manchester City | Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
| Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Jugadores
contribuciones de gol, con su club| Jugador | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Kane | Bayern Munich | ATT | 6 | 1 | 7 | 564 |
| J. Bellingham | Real Madrid | MID | 6 | 1 | 7 | 515 |
| A. Gordon | Newcastle United | MID | 0 | 3 | 3 | 327 |
| B. Saka | Arsenal FC | ATT | 0 | 3 | 3 | 266 |
| M. Rashford | FC Barcelona | MID | 1 | 0 | 1 | 176 |
| E. Anderson | Nottingham Forest | MID | 0 | 1 | 1 | 533 |
| D. Rice | Arsenal FC | MID | 0 | 1 | 1 | 388 |
| J. Pickford | Everton FC | GK | 0 | 0 | 0 | 570 |
| E. Konsa | Aston Villa | DEF | 0 | 0 | 0 | 539 |
| M. Guéhi | Manchester City | DEF | 0 | 0 | 0 | 483 |
| N. Oreilly | Manchester City | DEF | 0 | 0 | 0 | 454 |
| N. Madueke | Arsenal FC | MID | 0 | 0 | 0 | 289 |
| J. Stones | Manchester City | DEF | 0 | 0 | 0 | 241 |
| R. James | Chelsea FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 229 |
| D. Spence | Tottenham Hotspur | DEF | 0 | 0 | 0 | 223 |
| M. Rogers | Aston Villa | MID | 0 | 0 | 0 | 157 |
| E. Eze | Arsenal FC | MID | 0 | 0 | 0 | 129 |
| J. Quansah | Bayer 04 Leverkusen | DEF | 0 | 0 | 0 | 117 |
| D. Burn | Newcastle United | DEF | 0 | 0 | 0 | 24 |
| J. Henderson | Brentford FC | MID | 0 | 0 | 0 | 6 |
| O. Watkins | Aston Villa | MID | 0 | 0 | 0 | 6 |
| D. Henderson | Crystal Palace | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Toney | Al-Ahli SFC | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Trafford | Manchester City | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Mainoo | Manchester United | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Chalobah | Chelsea FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
