Kort optreden
Spelers met slechts een vluchtig WK-optreden — meer dan nul, maar minder dan tien minuten op het veld (reguliere speeltijd). Het aantal kortste invalbeurten van een club.
ToernooileiderGalatasaray · Süper Lig2 spelers
| # | Competitie | Land | spelers |
|---|---|---|---|
| 1 | Campeonato Brasileiro Série A | Brazil | 5 |
| 1 | LaLiga | Spain | 5 |
| 1 | Major League Soccer | United States | 5 |
| 4 | Süper Lig | Türkiye | 4 |
| 5 | Championship | England | 3 |
| 5 | Ligue 1 | France | 3 |
| 5 | Premier League | England | 3 |
| 5 | Serie A | Italy | 3 |
| 5 | Uzbekistan Super League | Uzbekistan | 3 |
| 10 | Bundesliga | Germany | 2 |
| 10 | Eredivisie | Netherlands | 2 |
| 10 | Jordanian Pro League | Jordan | 2 |
| 10 | Jupiler Pro League | Belgium | 2 |
| 10 | Liga Panameña de Fútbol | Panama | 2 |
| 10 | Saudi Pro League | Saudi Arabia | 2 |
| 10 | Scottish Premiership | Scotland | 2 |
| 17 | Cypriot First Division | Cyprus | 1 |
| 17 | Czech First League | Czech Republic | 1 |
| 17 | Eerste Divisie | Netherlands | 1 |
| 17 | Eliteserien | Norway | 1 |
| 17 | Iraq Stars League | Iraq | 1 |
| 17 | Liga MX | Mexico | 1 |
| 17 | Liga Portugal 2 | Portugal | 1 |
| 17 | Premier Division | South Africa | 1 |
| 17 | Qatar Stars League | Qatar | 1 |
| 17 | Serie B | Italy | 1 |
| 17 | Super League | Switzerland | 1 |
| 17 | Super League 1 | Greece | 1 |
| 17 | Superliga | Denmark | 1 |
