Eiskalt
Tore als Prozentsatz der abgegebenen Schüsse — Abschlusseffizienz. Unterliegt derselben Mindestschuss-Grenze wie Scharfschützen, damit die Quote aussagekräftig ist.
TurnierführenderL. Messi · Inter Miami CF8 % verwandelt
| # | Verein | Liga | % verwandelt |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland AFC | Premier League | 44.4 |
| |||
| 2 | SC Freiburg | Bundesliga | 37.5 |
| |||
| 3 | Al-Qadsiah FC | Saudi Pro League | 33.3 |
| |||
| 4 | Crystal Palace | Premier League | 29.6 |
| |||
| 4 | Inter Miami CF | Major League Soccer | 29.6 |
| |||
| 6 | Al-Ahli SFC | Saudi Pro League | 27.3 |
| |||
| 7 | İstanbul Başakşehir FK | Süper Lig | 25.0 |
| |||
| 7 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 25.0 |
| |||
| 9 | Al Ahly SC | Egyptian Premier League | 23.5 |
| |||
| 9 | Manchester United | Premier League | 23.5 |
| |||
| 9 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 23.5 |
| |||
| 12 | Pyramids FC | Egyptian Premier League | 23.1 |
| |||
| 12 | Stade Rennais FC | Ligue 1 | 23.1 |
| |||
| 14 | Newcastle United | Premier League | 22.7 |
| |||
| 15 | Real Madrid | LaLiga | 22.2 |
| |||
| 15 | Real Sociedad | LaLiga | 22.2 |
| |||
| 15 | Sporting CP | Primeira Liga | 22.2 |
| |||
| 18 | Feyenoord | Eredivisie | 21.4 |
| |||
| 19 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 20.0 |
| |||
| 20 | Galatasaray | Süper Lig | 18.8 |
| |||
| 20 | Liverpool FC | Premier League | 18.8 |
| |||
| 20 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 18.8 |
| |||
| 23 | Arsenal FC | Premier League | 18.2 |
| |||
| 23 | Celtic FC | Scottish Premiership | 18.2 |
| |||
| 23 | SSC Napoli | Serie A | 18.2 |
| |||
| 23 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 18.2 |
| |||
| 27 | Villarreal CF | LaLiga | 17.9 |
| |||
| 28 | AS Monaco | Ligue 1 | 16.7 |
| |||
| 28 | Aston Villa | Premier League | 16.7 |
| |||
| 28 | Palmeiras | Campeonato Brasileiro Série A | 16.7 |
| |||
| 31 | Bayern Munich | Bundesliga | 15.4 |
| |||
| 32 | Manchester City | Premier League | 15.2 |
| |||
| 33 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 13.6 |
| |||
| 33 | Juventus FC | Serie A | 13.6 |
| |||
| 35 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 13.3 |
| |||
| 36 | Al-Nassr | Saudi Pro League | 12.9 |
| |||
| 37 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 12.5 |
| |||
| 38 | Deportivo Guadalajara | Liga MX | 11.1 |
| |||
| 38 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 11.1 |
| |||
| 38 | Mainz 05 | Bundesliga | 11.1 |
| |||
| 38 | RB Leipzig | Bundesliga | 11.1 |
| |||
| 38 | Tottenham Hotspur | Premier League | 11.1 |
| |||
| 43 | AC Milan | Serie A | 10.5 |
| |||
| 44 | SK Slavia Prague | Czech First League | 10.0 |
| |||
| 45 | Chelsea FC | Premier League | 9.1 |
| |||
| 45 | Union Saint-Gilloise | Jupiler Pro League | 9.1 |
| |||
| 47 | Beşiktaş JK | Süper Lig | 7.7 |
| |||
| 48 | Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 6.7 |
| |||
| 49 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 6.2 |
| |||
| 50 | Atlético de Madrid | LaLiga | 5.9 |
| |||
| 51 | Inter Milan | Serie A | 5.3 |
| |||
| 52 | FC Barcelona | LaLiga | 4.9 |
| |||
| 53 | Nottingham Forest | Premier League | 4.8 |
| |||
