Nationalmannschaft · WM 2026
Kroatien
6
Tore
5
Vorlagen
3.788
Minuten
4
Karten
Woher die Torbeteiligungen kommen
Nation → Ligen → Vereine → Spieler (Bandbreite = Torbeteiligungen)Nach Verein
die Leistung der Nation bei jedem Verein| Verein | Liga | Spieler | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Milan | Serie A | 1 | 1 | 1 | 2 | 288 |
| PSV Eindhoven | Eredivisie | 1 | 1 | 1 | 2 | 360 |
| Como 1907 | Serie A | 1 | 1 | 0 | 1 | 324 |
| FC Dallas | Major League Soccer | 1 | 1 | 0 | 1 | 112 |
| Osasuna | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 1 | 156 |
| Torino FC | Serie A | 1 | 1 | 0 | 1 | 190 |
| AC Milan | Serie A | 1 | 0 | 1 | 1 | 319 |
| Bayern Munich | Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 360 |
| Manchester City | Premier League | 2 | 0 | 1 | 1 | 411 |
| ACF Fiorentina | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Ajax Amsterdam | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Atalanta BC | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Bologna FC 1909 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Copenhagen | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Midtjylland | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GNK Dinamo Zagreb | HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| HNK Rijeka | HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Hull City | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando City SC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Sociedad | LaLiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SC Freiburg | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Spieler
Torbeteiligungen, mit ihrem Verein| Spieler | Verein | Pos | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Perisic | PSV Eindhoven | MID | 1 | 1 | 2 | 360 |
| P. Sucic | Inter Milan | ATT | 1 | 1 | 2 | 288 |
| M. Baturina | Como 1907 | ATT | 1 | 0 | 1 | 324 |
| N. Vlasic | Torino FC | MID | 1 | 0 | 1 | 190 |
| A. Budimir | Osasuna | ATT | 1 | 0 | 1 | 156 |
| P. Musa | FC Dallas | ATT | 1 | 0 | 1 | 112 |
| J. Stanisic | Bayern Munich | MID | 0 | 1 | 1 | 360 |
| L. Modric | AC Milan | MID | 0 | 1 | 1 | 319 |
| M. Kovacic | Manchester City | MID | 0 | 1 | 1 | 272 |
| D. Livakovic | GNK Dinamo Zagreb | GK | 0 | 0 | 0 | 360 |
| J. Sutalo | Ajax Amsterdam | DEF | 0 | 0 | 0 | 360 |
| M. Pongracic | ACF Fiorentina | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| J. Gvardiol | Manchester City | DEF | 0 | 0 | 0 | 139 |
| I. Matanovic | SC Freiburg | ATT | 0 | 0 | 0 | 92 |
| L. Vuskovic | Hamburger SV | DEF | 0 | 0 | 0 | 66 |
| A. Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | MID | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Mario Pasalic | Atalanta BC | MID | 0 | 0 | 0 | 45 |
| L. Sucic | Real Sociedad | MID | 0 | 0 | 0 | 18 |
| D. Caleta-Car | Real Sociedad | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kotarski | FC Copenhagen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Pandur | Hull City | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Jakic | FC Augsburg | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Erlic | FC Midtjylland | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Pasalic | Orlando City SC | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Moro | Bologna FC 1909 | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Fruk | HNK Rijeka | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
