Nationalmannschaft · WM 2026
Japan
8
Tore
7
Vorlagen
3.961
Minuten
4
Karten
Woher die Torbeteiligungen kommen
Nation → Ligen → Vereine → Spieler (Bandbreite = Torbeteiligungen)Nach Verein
die Leistung der Nation bei jedem Verein| Verein | Liga | Spieler | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord | Eredivisie | 2 | 2 | 1 | 3 | 414 |
| Crystal Palace | Premier League | 1 | 2 | 0 | 2 | 331 |
| Mainz 05 | Bundesliga | 1 | 1 | 1 | 2 | 270 |
| Stade de Reims | Ligue 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 310 |
| Celtic FC | Scottish Premiership | 1 | 1 | 0 | 1 | 246 |
| KRC Genk | Jupiler Pro League | 1 | 1 | 0 | 1 | 215 |
| Ajax Amsterdam | Eredivisie | 2 | 0 | 1 | 1 | 313 |
| Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 282 |
| NEC Nijmegen | Eredivisie | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| Real Sociedad | LaLiga | 1 | 0 | 1 | 1 | 75 |
| Bayern Munich | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| FC Copenhagen | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| FC Tokyo | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Kashima Antlers | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Havre AC | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Leeds United | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Parma Calcio 1913 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| SC Freiburg | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| VfL Wolfsburg | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Werder Bremen | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Spieler
Torbeteiligungen, mit ihrem Verein| Spieler | Verein | Pos | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ueda | Feyenoord | ATT | 2 | 1 | 3 | 324 |
| D. Kamada | Crystal Palace | MID | 2 | 0 | 2 | 331 |
| Keito Nakamura | Stade de Reims | MID | 1 | 1 | 2 | 310 |
| K. Sano | Mainz 05 | MID | 1 | 1 | 2 | 270 |
| D. Maeda | Celtic FC | ATT | 1 | 0 | 1 | 246 |
| J. Ito | KRC Genk | ATT | 1 | 0 | 1 | 215 |
| R. Doan | Eintracht Frankfurt | MID | 0 | 1 | 1 | 282 |
| K. Itakura | Ajax Amsterdam | DEF | 0 | 1 | 1 | 129 |
| T. Kubo | Real Sociedad | ATT | 0 | 1 | 1 | 75 |
| Koki Ogawa | NEC Nijmegen | ATT | 0 | 1 | 1 | 40 |
| H. Ito | Bayern Munich | DEF | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Z. Suzuki | Parma Calcio 1913 | GK | 0 | 0 | 0 | 360 |
| S. Taniguchi | Sint-Truidense VV | DEF | 0 | 0 | 0 | 231 |
| A. Tanaka | Leeds United | MID | 0 | 0 | 0 | 192 |
| T. Tomiyasu | Ajax Amsterdam | DEF | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Y. Sugawara | Werder Bremen | DEF | 0 | 0 | 0 | 145 |
| T. Watanabe | Feyenoord | DEF | 0 | 0 | 0 | 90 |
| A. Seko | Le Havre AC | DEF | 0 | 0 | 0 | 86 |
| J. Suzuki | FC Copenhagen | DEF | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Y. Nagatomo | FC Tokyo | DEF | 0 | 0 | 0 | 15 |
| S. Machino | Borussia Mönchengladbach | ATT | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Y. Suzuki | SC Freiburg | MID | 0 | 0 | 0 | 11 |
| K. Goto | SC Freiburg | ATT | 0 | 0 | 0 | 6 |
| K. Shiogai | VfL Wolfsburg | ATT | 0 | 0 | 0 | 6 |
| K. Osako | Sanfrecce Hiroshima | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hayakawa | Kashima Antlers | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
