Parades héroïques
Les arrêts du gardien par rapport à l'attendu : les buts prédits par le modèle d'expected goals après tir, moins les buts réellement encaissés. Un chiffre positif signifie que le gardien a fait mieux que prévu. Dérivé des métriques de gardien du flux, lorsqu'elles sont disponibles.
Leader du tournoiC. Vargas · Atlas3,20 évités
| # | Club | Ligue | évités |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | Liga MX | 3,20 |
| |||
| 2 | FC St. Gallen 1879 | Super League | 1,96 |
| |||
| 3 | CA Huracán | Liga Profesional de Fútbol | 1,55 |
| |||
| 4 | Nottingham Forest | Premier League | 1,45 |
| |||
| 5 | Derby County | Championship | 1,43 |
| |||
| 6 | Liverpool FC | Premier League | 1,35 |
| |||
| 7 | Athletic Bilbao | LaLiga | 1,32 |
| |||
| 8 | Çaykur Rizespor | Süper Lig | 1,08 |
| |||
| 9 | GD Chaves | Liga Portugal 2 | 1,01 |
| |||
| 10 | Tractor FC | Persian Gulf Pro League | 0,68 |
| |||
| 11 | Miami FC | USL Championship | 0,57 |
| |||
| 12 | San Lorenzo | Liga Profesional de Fútbol | 0,47 |
| |||
| 13 | Watford FC | Championship | 0,41 |
| |||
| 14 | Al-Fayha FC | Saudi Pro League | 0,29 |
| |||
| 15 | AC Milan | Serie A | 0,28 |
| |||
| 16 | Navbahor Namangan | Uzbekistan Super League | 0,19 |
| |||
| 17 | Parma Calcio 1913 | Serie A | 0,08 |
| |||
