Sélection · Coupe du monde 2026
Brésil
10
Buts
8
Passes déc.
4 952
Minutes
8
Cartons
D'où viennent les contributions au but
nation → ligues → clubs → joueurs (largeur = contributions au but)Par club
la production de la sélection dans chaque club| Club | Ligue | Joueurs | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | LaLiga | 1 | 4 | 1 | 5 | 441 |
| Manchester United | Premier League | 2 | 4 | 0 | 4 | 674 |
| Newcastle United | Premier League | 1 | 0 | 4 | 4 | 420 |
| Arsenal FC | Premier League | 2 | 1 | 1 | 2 | 591 |
| Santos FC | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| AFC Bournemouth | Premier League | 1 | 0 | 1 | 1 | 289 |
| Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 4 | 0 | 1 | 1 | 649 |
| Al-Ahli SFC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Al-Ittihad Club | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Botafogo | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Brentford FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| FC Barcelona | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Fenerbahçe | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Grêmio | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus FC | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Zenit St. Petersburg | Russian Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 470 |
Joueurs
contributions au but, avec leur club| Joueur | Club | Poste | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinícius Júnior | Real Madrid | MID | 4 | 1 | 5 | 441 |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | MID | 0 | 4 | 4 | 420 |
| Matheus Cunha | Manchester United | ATT | 3 | 0 | 3 | 293 |
| Casemiro | Manchester United | MID | 1 | 0 | 1 | 381 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal FC | ATT | 1 | 0 | 1 | 141 |
| Neymar | Santos FC | ATT | 1 | 0 | 1 | 37 |
| Gabriel | Arsenal FC | DEF | 0 | 1 | 1 | 450 |
| Rayan | AFC Bournemouth | ATT | 0 | 1 | 1 | 289 |
| Lucas Paquetá | Flamengo | MID | 0 | 1 | 1 | 237 |
| Alisson Becker | Liverpool FC | GK | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Marquinhos | Paris Saint-Germain | DEF | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Douglas Santos | Zenit St. Petersburg | DEF | 0 | 0 | 0 | 442 |
| Danilo | Flamengo | DEF | 0 | 0 | 0 | 404 |
| Raphinha | FC Barcelona | MID | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Endrick | Olympique Lyonnais | ATT | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Fabinho | Al-Ittihad Club | MID | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Thiago | Brentford FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Ibañez | Al-Ahli SFC | DEF | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Danilo Santos | Botafogo | MID | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Luiz Henrique | Zenit St. Petersburg | ATT | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Ederson | Fenerbahçe | GK | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Alex Sandro | Flamengo | DEF | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bremer | Juventus FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Léo Pereira | Flamengo | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weverton | Grêmio | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
