Sélection · Coupe du monde 2026
Norvège
12
Buts
10
Passes déc.
6 271
Minutes
3
Cartons
D'où viennent les contributions au but
nation → ligues → clubs → joueurs (largeur = contributions au but)Par club
la production de la sélection dans chaque club| Club | Ligue | Joueurs | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | Premier League | 1 | 7 | 0 | 7 | 466 |
| SL Benfica | Primeira Liga | 2 | 1 | 3 | 4 | 553 |
| Arsenal FC | Premier League | 1 | 0 | 4 | 4 | 471 |
| FK Bodø/Glimt | Eliteserien | 3 | 0 | 2 | 2 | 496 |
| Genoa CFC | Serie A | 1 | 1 | 0 | 1 | 143 |
| RB Leipzig | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 320 |
| Rangers FC | Scottish Premiership | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Torino FC | Serie A | 1 | 1 | 0 | 1 | 234 |
| Wolverhampton Wanderers | Premier League | 1 | 0 | 1 | 1 | 433 |
| Atlético de Madrid | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Bologna FC 1909 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Brentford FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Crystal Palace | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Derby County | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Fulham FC | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 701 |
| Hamburger SV | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sevilla FC | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| US Cremonese | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| US Sassuolo | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Viking FK | Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Watford FC | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Joueurs
contributions au but, avec leur club| Joueur | Club | Poste | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Haaland | Manchester City | ATT | 7 | 0 | 7 | 466 |
| A. Schjelderup | SL Benfica | ATT | 1 | 3 | 4 | 250 |
| M. Ødegaard | Arsenal FC | MID | 0 | 4 | 4 | 471 |
| P. Berg | FK Bodø/Glimt | MID | 0 | 2 | 2 | 443 |
| A. Nusa | RB Leipzig | MID | 1 | 0 | 1 | 320 |
| M. Pedersen | Torino FC | DEF | 1 | 0 | 1 | 234 |
| L. Østigård | Genoa CFC | DEF | 1 | 0 | 1 | 143 |
| T. Aasgaard | Rangers FC | MID | 1 | 0 | 1 | 90 |
| D. Møller Wolfe | Wolverhampton Wanderers | DEF | 0 | 1 | 1 | 433 |
| K. Ajer | Brentford FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 480 |
| S. Berge | Fulham FC | MID | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Ø. Nyland | Sevilla FC | GK | 0 | 0 | 0 | 480 |
| T. Heggem | Bologna FC 1909 | DEF | 0 | 0 | 0 | 445 |
| A. Sørloth | Atlético de Madrid | ATT | 0 | 0 | 0 | 342 |
| F. Aursnes | SL Benfica | MID | 0 | 0 | 0 | 303 |
| J. Ryerson | Borussia Dortmund | DEF | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Oscar Bobb | Fulham FC | MID | 0 | 0 | 0 | 221 |
| J. Strand Larsen | Crystal Palace | ATT | 0 | 0 | 0 | 104 |
| E. Selvik | Watford FC | GK | 0 | 0 | 0 | 90 |
| H. Falchener | Viking FK | DEF | 0 | 0 | 0 | 66 |
| K. Thorstvedt | US Sassuolo | MID | 0 | 0 | 0 | 63 |
| F. Bjørkan | FK Bodø/Glimt | DEF | 0 | 0 | 0 | 46 |
| M. Thorsby | US Cremonese | MID | 0 | 0 | 0 | 44 |
| S. Langås | Derby County | DEF | 0 | 0 | 0 | 24 |
| J. Hauge | FK Bodø/Glimt | MID | 0 | 0 | 0 | 7 |
| S. Tangvik | Hamburger SV | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
