National team · World Cup 2026
Austria
5
Goals
4
Assists
3,961
Minutes
5
Cards
Where the goal contributions come from
nation → leagues → clubs → players (ribbon width = goal contributions)By club
the nation's output at each club| Club | League | Players | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Star Belgrade | Serbian SuperLiga | 1 | 2 | 0 | 2 | 142 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 440 |
| LASK | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 |
| Werder Bremen | Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 290 |
| Bayern Munich | Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 360 |
| FC Augsburg | Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 189 |
| RB Leipzig | Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 557 |
| Real Madrid | LaLiga | 1 | 0 | 1 | 1 | 278 |
| Brøndby IF | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elche CF | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Viktoria Plzeň | Czech First League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mainz 05 | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| PSV Eindhoven | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| Red Bull Salzburg | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| SC Braga | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| SC Freiburg | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Schalke 04 | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Tottenham Hotspur | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| Venezia FC | Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Wolfsberger AC | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
goal contributions, with their club| Player | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Arnautovic | Red Star Belgrade | ATT | 2 | 0 | 2 | 142 |
| M. Sabitzer | Borussia Dortmund | MID | 1 | 0 | 1 | 360 |
| R. Schmid | Werder Bremen | MID | 1 | 0 | 1 | 267 |
| S. Kalajdzic | LASK | ATT | 1 | 0 | 1 | 77 |
| K. Laimer | Bayern Munich | DEF | 0 | 1 | 1 | 360 |
| D. Alaba | Real Madrid | DEF | 0 | 1 | 1 | 278 |
| X. Schlager | RB Leipzig | MID | 0 | 1 | 1 | 241 |
| M. Gregoritsch | FC Augsburg | MID | 0 | 1 | 1 | 189 |
| A. Schlager | Red Bull Salzburg | GK | 0 | 0 | 0 | 360 |
| S. Posch | Mainz 05 | DEF | 0 | 0 | 0 | 333 |
| N. Seiwald | RB Leipzig | MID | 0 | 0 | 0 | 316 |
| K. Danso | Tottenham Hotspur | DEF | 0 | 0 | 0 | 239 |
| P. Wanner | PSV Eindhoven | MID | 0 | 0 | 0 | 233 |
| P. Lienhart | SC Freiburg | DEF | 0 | 0 | 0 | 180 |
| P. Mwene | Mainz 05 | DEF | 0 | 0 | 0 | 149 |
| F. Grillitsch | SC Braga | MID | 0 | 0 | 0 | 88 |
| C. Chukwuemeka | Borussia Dortmund | MID | 0 | 0 | 0 | 80 |
| A. Prass | TSG 1899 Hoffenheim | DEF | 0 | 0 | 0 | 27 |
| M. Friedl | Werder Bremen | DEF | 0 | 0 | 0 | 23 |
| P. Wimmer | VfL Wolfsburg | MID | 0 | 0 | 0 | 19 |
| A. Schöpf | Wolfsberger AC | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Affengruber | Elche CF | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ljubičić | Schalke 04 | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Wiegele | FC Viktoria Plzeň | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Svoboda | Venezia FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Pentz | Brøndby IF | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
