National team · World Cup 2026
Ecuador
2
Goals
2
Assists
3,960
Minutes
9
Cards
By club
the nation's output at each club| Club | League | Players | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 1 | 0 | 1 | 360 |
| Sunderland AFC | Premier League | 1 | 1 | 0 | 1 | 218 |
| Pumas UNAM | Liga MX | 1 | 0 | 1 | 1 | 360 |
| Union Saint-Gilloise | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 1 | 1 | 114 |
| AC Milan | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| AE Kifisia | Super League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenal FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| CA Huracán | Liga Profesional de Fútbol | 2 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| CA River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CF Pachuca | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| Chelsea FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Club Brugge | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Club Tijuana | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| FC Midtjylland | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Independiente del Valle | LigaPro Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Internacional | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| KRC Genk | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| LDU Quito | LigaPro Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezia FC | Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| VfB Stuttgart | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
goal contributions, with their club| Player | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Plata | Flamengo | ATT | 1 | 0 | 1 | 360 |
| N. Angulo | Sunderland AFC | ATT | 1 | 0 | 1 | 218 |
| P. Vite | Pumas UNAM | MID | 0 | 1 | 1 | 360 |
| K. Rodríguez | Union Saint-Gilloise | ATT | 0 | 1 | 1 | 114 |
| H. Galíndez | CA Huracán | GK | 0 | 0 | 0 | 360 |
| M. Caicedo | Chelsea FC | MID | 0 | 0 | 0 | 360 |
| W. Pacho | Paris Saint-Germain | DEF | 0 | 0 | 0 | 360 |
| P. Hincapié | Arsenal FC | MID | 0 | 0 | 0 | 341 |
| J. Yeboah | Venezia FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 315 |
| E. Valencia | CF Pachuca | ATT | 0 | 0 | 0 | 290 |
| A. Franco | Atlético Mineiro | DEF | 0 | 0 | 0 | 255 |
| J. Ordoñez | Club Brugge | DEF | 0 | 0 | 0 | 226 |
| A. Preciado | Atlético Mineiro | DEF | 0 | 0 | 0 | 105 |
| P. Estupiñán | AC Milan | DEF | 0 | 0 | 0 | 89 |
| A. Minda | Atlético Mineiro | MID | 0 | 0 | 0 | 56 |
| J. Alcívar | Independiente del Valle | MID | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Y. Medina | KRC Genk | MID | 0 | 0 | 0 | 44 |
| J. Porozo | Club Tijuana | DEF | 0 | 0 | 0 | 28 |
| J. Caicedo | CA Huracán | ATT | 0 | 0 | 0 | 17 |
| K. Páez | CA River Plate | ATT | 0 | 0 | 0 | 11 |
| F. Torres | Internacional | DEF | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A. Valencia | Royal Antwerp FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | FC Midtjylland | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Valle | LDU Quito | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Arévalo | VfB Stuttgart | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ramírez | AE Kifisia | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
