Nationaal elftal · WK 2026
Frankrijk
16
Doelpunten
14
Assists
6.931
Minuten
6
Kaarten
Waar de doelpuntbijdragen vandaan komen
land → competities → clubs → spelers (lintbreedte = doelpuntbijdragen)Per club
de productie van het land bij elke club| Club | Competitie | Spelers | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 1.263 |
| Real Madrid | LaLiga | 3 | 8 | 4 | 12 | 983 |
| Bayern Munich | Bundesliga | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.176 |
| AC Milan | Serie A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.126 |
| AS Monaco | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| AS Roma | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| Al-Hilal SFC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Arsenal FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Aston Villa | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Chelsea FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Crystal Palace | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| FC Barcelona | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| Fenerbahçe | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter Milan | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manchester City | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| RC Lens | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stade Rennais FC | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers
doelpuntbijdragen, met hun club| Speler | Club | Pos | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Real Madrid | ATT | 8 | 3 | 11 | 609 |
| O. Dembélé | Paris Saint-Germain | MID | 5 | 2 | 7 | 552 |
| M. Olise | Bayern Munich | MID | 0 | 5 | 5 | 560 |
| B. Barcola | Paris Saint-Germain | ATT | 2 | 1 | 3 | 339 |
| D. Doué | Paris Saint-Germain | MID | 1 | 1 | 2 | 353 |
| A. Rabiot | AC Milan | MID | 0 | 1 | 1 | 496 |
| A. Tchouaméni | Real Madrid | MID | 0 | 1 | 1 | 360 |
| M. Maignan | AC Milan | GK | 0 | 0 | 0 | 630 |
| D. Upamecano | Bayern Munich | DEF | 0 | 0 | 0 | 616 |
| J. Koundé | FC Barcelona | DEF | 0 | 0 | 0 | 602 |
| W. Saliba | Arsenal FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 480 |
| L. Digne | Aston Villa | DEF | 0 | 0 | 0 | 420 |
| M. Koné | AS Roma | MID | 0 | 0 | 0 | 385 |
| T. Hernández | Al-Hilal SFC | DEF | 0 | 0 | 0 | 210 |
| M. Lacroix | Crystal Palace | DEF | 0 | 0 | 0 | 150 |
| R. Cherki | Manchester City | MID | 0 | 0 | 0 | 79 |
| M. Gusto | Chelsea FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 28 |
| J. Mateta | Crystal Palace | ATT | 0 | 0 | 0 | 21 |
| W. Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | MID | 0 | 0 | 0 | 19 |
| I. Konaté | Real Madrid | DEF | 0 | 0 | 0 | 14 |
| M. Akliouche | AS Monaco | MID | 0 | 0 | 0 | 7 |
| M. Thuram | Inter Milan | MID | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B. Samba | Stade Rennais FC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Hernández | Paris Saint-Germain | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kanté | Fenerbahçe | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Risser | RC Lens | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
