Nationaal elftal · WK 2026
Mexico
10
Doelpunten
7
Assists
4.950
Minuten
5
Kaarten
Waar de doelpuntbijdragen vandaan komen
land → competities → clubs → spelers (lintbreedte = doelpuntbijdragen)Per club
de productie van het land bij elke club| Club | Competitie | Spelers | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Qadsiah FC | Saudi Pro League | 1 | 4 | 1 | 5 | 414 |
| Deportivo Guadalajara | Liga MX | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.348 |
| Wolverhampton Wanderers | Premier League | 1 | 3 | 0 | 3 | 320 |
| AZ Alkmaar | Eredivisie | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 |
| Real Betis Balompié | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 1 | 95 |
| Cruz Azul | Liga MX | 1 | 0 | 1 | 1 | 346 |
| PAOK Thessaloniki | Super League 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 349 |
| AC Milan | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| AEK Athens | Super League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| AEL Limassol | Cypriot First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Atlético de Madrid | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Club América | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Club Tijuana | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Deportivo Toluca | Liga MX | 2 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| Dynamo Moscow | Russian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Fenerbahçe | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| Genoa CFC | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Lokomotiv Moscow | Russian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| Pumas UNAM | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Santos Laguna | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers
doelpuntbijdragen, met hun club| Speler | Club | Pos | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Quiñones | Al-Qadsiah FC | MID | 4 | 1 | 5 | 414 |
| R. Jiménez | Wolverhampton Wanderers | ATT | 3 | 0 | 3 | 320 |
| R. Alvarado | Deportivo Guadalajara | ATT | 0 | 3 | 3 | 430 |
| L. Romo | Deportivo Guadalajara | MID | 1 | 1 | 2 | 268 |
| Álvaro Fidalgo | Real Betis Balompié | MID | 1 | 0 | 1 | 95 |
| M. Chávez | AZ Alkmaar | DEF | 1 | 0 | 1 | 78 |
| J. Sánchez | PAOK Thessaloniki | DEF | 0 | 1 | 1 | 349 |
| É. Lira | Cruz Azul | MID | 0 | 1 | 1 | 346 |
| J. Rangel | Deportivo Guadalajara | GK | 0 | 0 | 0 | 438 |
| J. Gallardo | Deportivo Toluca | DEF | 0 | 0 | 0 | 372 |
| J. Vásquez | Genoa CFC | DEF | 0 | 0 | 0 | 360 |
| C. Montes | Lokomotiv Moscow | DEF | 0 | 0 | 0 | 316 |
| E. Álvarez | Fenerbahçe | DEF | 0 | 0 | 0 | 238 |
| G. Mora | Club Tijuana | MID | 0 | 0 | 0 | 215 |
| I. Reyes | Club América | DEF | 0 | 0 | 0 | 200 |
| B. Gutiérrez | Deportivo Guadalajara | MID | 0 | 0 | 0 | 198 |
| S. Giménez | AC Milan | ATT | 0 | 0 | 0 | 82 |
| G. Martínez | Pumas UNAM | ATT | 0 | 0 | 0 | 72 |
| O. Vargas | Atlético de Madrid | MID | 0 | 0 | 0 | 63 |
| O. Pineda | AEK Athens | MID | 0 | 0 | 0 | 29 |
| L. Chávez | Dynamo Moscow | MID | 0 | 0 | 0 | 24 |
| A. González | Deportivo Guadalajara | ATT | 0 | 0 | 0 | 14 |
| G. Ochoa | AEL Limassol | GK | 0 | 0 | 0 | 12 |
| A. Vega | Deportivo Toluca | ATT | 0 | 0 | 0 | 11 |
| C. Huerta | RSC Anderlecht | MID | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C. Acevedo | Santos Laguna | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
