Seleção · Mundial 2026
Usbequistão
2
Golos
1
Assistências
2973
Minutos
4
Cartões
Por clube
a produção da seleção em cada clube| Clube | Liga | Jogadores | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Başakşehir FK | Süper Lig | 2 | 2 | 0 | 2 | 493 |
| Pakhtakor Tashkent | Uzbekistan Super League | 3 | 0 | 1 | 1 | 501 |
| Baniyas SC | UAE Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| Dibba Al-Hisn SC | UAE Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Dinamo Samarqand | Uzbekistan Super League | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Esteghlal FC | Persian Gulf Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| FK Buxoro | Uzbekistan Super League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manchester City | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Nasaf Qarshi | Uzbekistan Super League | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Navbahor Namangan | Uzbekistan Super League | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Neftchi Fergana | Uzbekistan Super League | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Persepolis FC | Persian Gulf Pro League | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Surkhon Termiz | Uzbekistan Super League | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Jogadores
contribuições de golo, com o seu clube| Jogador | Clube | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Shomurodov | İstanbul Başakşehir FK | ATT | 1 | 0 | 1 | 270 |
| A. Fayzullaev | İstanbul Başakşehir FK | ATT | 1 | 0 | 1 | 223 |
| A. Mozgovoy | Pakhtakor Tashkent | MID | 0 | 1 | 1 | 216 |
| A. Khusanov | Manchester City | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| R. Ashurmatov | Esteghlal FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 257 |
| O. Shukurov | Baniyas SC | MID | 0 | 0 | 0 | 239 |
| S. Nasrullayev | Pakhtakor Tashkent | MID | 0 | 0 | 0 | 182 |
| A. Abdullaev | Dibba Al-Hisn SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 180 |
| A. Nematov | Nasaf Qarshi | GK | 0 | 0 | 0 | 180 |
| B. Karimov | Surkhon Termiz | MID | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Khozhiakbar Alizhonov | — | — | 0 | 0 | 0 | 134 |
| Azizjon Ganiev | — | — | 0 | 0 | 0 | 121 |
| D. Khamdamov | Pakhtakor Tashkent | MID | 0 | 0 | 0 | 103 |
| J. Urozov | Dinamo Samarqand | DEF | 0 | 0 | 0 | 95 |
| U. Yusupov | Navbahor Namangan | GK | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Odiljon Khamrobekov | — | — | 0 | 0 | 0 | 77 |
| O. Orunov | Persepolis FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 63 |
| F. Sayfiev | Neftchi Fergana | DEF | 0 | 0 | 0 | 44 |
| I. Sergeev | Persepolis FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 26 |
| A. Amonov | Dinamo Samarqand | ATT | 0 | 0 | 0 | 13 |
| J. Iskanderov | Neftchi Fergana | MID | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ruslanbek Jiyanov | Navbahor Namangan | MID | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S. Esanov | FK Buxoro | MID | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avazbek Ulmasaliyev | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azizbek Amanov | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ergashev | Neftchi Fergana | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamshid Iskandarov | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umarbek Eshmuradov | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
