Selección · Mundial 2026
Uzbekistán
2
Goles
1
Asistencias
2973
Minutos
4
Tarjetas
Por club
la producción de la selección en cada clubJugadores
contribuciones de gol, con su club| Jugador | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Shomurodov | İstanbul Başakşehir FK | ATT | 1 | 0 | 1 | 270 |
| A. Fayzullaev | İstanbul Başakşehir FK | ATT | 1 | 0 | 1 | 223 |
| A. Mozgovoy | Pakhtakor Tashkent | MID | 0 | 1 | 1 | 216 |
| A. Khusanov | Manchester City | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| R. Ashurmatov | Esteghlal FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 257 |
| O. Shukurov | Baniyas SC | MID | 0 | 0 | 0 | 239 |
| S. Nasrullayev | Pakhtakor Tashkent | MID | 0 | 0 | 0 | 182 |
| A. Abdullaev | Dibba Al-Hisn SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 180 |
| A. Nematov | Nasaf Qarshi | GK | 0 | 0 | 0 | 180 |
| B. Karimov | Surkhon Termiz | MID | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Khozhiakbar Alizhonov | — | — | 0 | 0 | 0 | 134 |
| Azizjon Ganiev | — | — | 0 | 0 | 0 | 121 |
| D. Khamdamov | Pakhtakor Tashkent | MID | 0 | 0 | 0 | 103 |
| J. Urozov | Dinamo Samarqand | DEF | 0 | 0 | 0 | 95 |
| U. Yusupov | Navbahor Namangan | GK | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Odiljon Khamrobekov | — | — | 0 | 0 | 0 | 77 |
| O. Orunov | Persepolis FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 63 |
| F. Sayfiev | Neftchi Fergana | DEF | 0 | 0 | 0 | 44 |
| I. Sergeev | Persepolis FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 26 |
| A. Amonov | Dinamo Samarqand | ATT | 0 | 0 | 0 | 13 |
| J. Iskanderov | Neftchi Fergana | MID | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ruslanbek Jiyanov | Navbahor Namangan | MID | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S. Esanov | FK Buxoro | MID | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avazbek Ulmasaliyev | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azizbek Amanov | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ergashev | Neftchi Fergana | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamshid Iskandarov | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umarbek Eshmuradov | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
