Sélection · Coupe du monde 2026
Australie
2
Buts
1
Passes déc.
4 290
Minutes
5
Cartons
Par club
la production de la sélection dans chaque club| Club | Ligue | Joueurs | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC St. Pauli | Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 537 |
| Watford FC | Championship | 1 | 1 | 0 | 1 | 263 |
| Sydney FC | A-League Men | 1 | 0 | 1 | 1 | 197 |
| APOEL Nicosia | Cypriot First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albirex Niigata | J2/J3 100 Year Vision League | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| CD Castellón | LaLiga2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Colorado Rapids | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Feyenoord | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| Grazer AK 1902 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Heart of Midlothian FC | Scottish Premiership | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heracles Almelo | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Leicester City | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Levante UD | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Machida Zelvia | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Melbourne City FC | A-League Men | 3 | 0 | 0 | 0 | 666 |
| Melbourne Victory | A-League Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| New York City FC | Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| Norwich City | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Parma Calcio 1913 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Randers FC | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea City | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| US Sassuolo | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Joueurs
contributions au but, avec leur club| Joueur | Club | Poste | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Metcalfe | FC St. Pauli | MID | 1 | 0 | 1 | 315 |
| N. Irankunda | Watford FC | MID | 1 | 0 | 1 | 263 |
| Paul Okon-Engstler | Sydney FC | MID | 0 | 1 | 1 | 197 |
| A. Circati | Parma Calcio 1913 | DEF | 0 | 0 | 0 | 390 |
| H. Souttar | Leicester City | DEF | 0 | 0 | 0 | 390 |
| P. Beach | Melbourne City FC | GK | 0 | 0 | 0 | 389 |
| A. O Neill | New York City FC | MID | 0 | 0 | 0 | 361 |
| J. Bos | Feyenoord | DEF | 0 | 0 | 0 | 310 |
| J. Irvine | FC St. Pauli | MID | 0 | 0 | 0 | 222 |
| A. Behich | Melbourne City FC | MID | 0 | 0 | 0 | 216 |
| L. Herrington | Colorado Rapids | DEF | 0 | 0 | 0 | 210 |
| M. Touré | Norwich City | ATT | 0 | 0 | 0 | 166 |
| J. Italiano | Grazer AK 1902 | DEF | 0 | 0 | 0 | 164 |
| C. Volpato | US Sassuolo | ATT | 0 | 0 | 0 | 161 |
| C. Burgess | Swansea City | DEF | 0 | 0 | 0 | 136 |
| A. Hrustic | Heracles Almelo | MID | 0 | 0 | 0 | 78 |
| N. Velupillay | Melbourne Victory | ATT | 0 | 0 | 0 | 75 |
| K. Trewin | New York City FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 74 |
| M. Leckie | Melbourne City FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 61 |
| J. Geria | Albirex Niigata | DEF | 0 | 0 | 0 | 60 |
| A. Mabil | CD Castellón | MID | 0 | 0 | 0 | 29 |
| T. Yengi | Machida Zelvia | ATT | 0 | 0 | 0 | 22 |
| M. Ryan | Levante UD | GK | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C. Devlin | Heart of Midlothian FC | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Degenek | APOEL Nicosia | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Izzo | Randers FC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
