Sélection · Coupe du monde 2026
Côte d'Ivoire
5
Buts
4
Passes déc.
3 962
Minutes
4
Cartons
D'où viennent les contributions au but
nation → ligues → clubs → joueurs (largeur = contributions au but)Par club
la production de la sélection dans chaque club| Club | Ligue | Joueurs | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal CF | LaLiga | 1 | 2 | 1 | 3 | 236 |
| Manchester United | Premier League | 1 | 2 | 0 | 2 | 185 |
| Al-Ahli SFC | Saudi Pro League | 1 | 1 | 0 | 1 | 347 |
| Galatasaray | Süper Lig | 1 | 0 | 1 | 1 | 172 |
| Nottingham Forest | Premier League | 1 | 0 | 1 | 1 | 268 |
| RB Leipzig | Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 332 |
| AS Monaco | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| AS Roma | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atalanta BC | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Beşiktaş JK | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Cercle Brugge | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Crystal Palace | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| FC Porto | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Gil Vicente FC | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Inter Milan | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| NK Maribor | Prva Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| OGC Nice | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Panathinaikos | Super League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| Royal Charleroi SC | Jupiler Pro League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting CP | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Trabzonspor | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| Çaykur Rizespor | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| İstanbul Başakşehir FK | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Joueurs
contributions au but, avec leur club| Joueur | Club | Poste | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Pépé | Villarreal CF | ATT | 2 | 1 | 3 | 236 |
| A. Diallo | Manchester United | ATT | 2 | 0 | 2 | 185 |
| F. Kessié | Al-Ahli SFC | MID | 1 | 0 | 1 | 347 |
| Y. Diomande | RB Leipzig | MID | 0 | 1 | 1 | 332 |
| I. Sangaré | Nottingham Forest | MID | 0 | 1 | 1 | 268 |
| W. Singo | Galatasaray | DEF | 0 | 1 | 1 | 172 |
| Y. Fofana | Çaykur Rizespor | GK | 0 | 0 | 0 | 360 |
| G. Doué | RC Strasbourg Alsace | DEF | 0 | 0 | 0 | 277 |
| O. Kossounou | Atalanta BC | DEF | 0 | 0 | 0 | 271 |
| E. Agbadou | Beşiktaş JK | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| G. Konan | Gil Vicente FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| A. Bonny | Inter Milan | ATT | 0 | 0 | 0 | 236 |
| C. Inao Oulai | Trabzonspor | MID | 0 | 0 | 0 | 207 |
| E. Wahi | OGC Nice | ATT | 0 | 0 | 0 | 109 |
| S. Fofana | FC Porto | MID | 0 | 0 | 0 | 92 |
| C. Operi | İstanbul Başakşehir FK | DEF | 0 | 0 | 0 | 90 |
| O. Diomande | Sporting CP | DEF | 0 | 0 | 0 | 90 |
| B. Touré | TSG 1899 Hoffenheim | ATT | 0 | 0 | 0 | 80 |
| O. Diakité | Cercle Brugge | MID | 0 | 0 | 0 | 26 |
| E. Guessand | Crystal Palace | ATT | 0 | 0 | 0 | 16 |
| S. Adingra | AS Monaco | ATT | 0 | 0 | 0 | 15 |
| J. Seri | NK Maribor | MID | 0 | 0 | 0 | 13 |
| A. Lafont | Panathinaikos | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Ndicka | AS Roma | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koné | Royal Charleroi SC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Guiagon | Royal Charleroi SC | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
