Sélection · Coupe du monde 2026
Panama
0
Buts
0
Passes déc.
2 973
Minutes
5
Cartons
Par club
la production de la sélection dans chaque club| Club | Ligue | Joueurs | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia Puerto Cabello | Liga FUTVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Al-Fayha FC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Beşiktaş JK | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| CD Cobresal | Liga de Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD Marathón | Liga Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD Plaza Amador | Liga Panameña de Fútbol | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CD Universidad Católica | LigaPro Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| Club León | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Club Nacional | Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deportivo La Guaira | Liga FUTVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Deportivo Saprissa | Primera División | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| FC Juárez | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| FC Pari Nizhny Novgorod | Russian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ironi Kiryat Shmona | Ligat ha'Al | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| LASK | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Mazatlán FC | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| Minnesota United FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Norwich City | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Pumas UNAM | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Slovan Bratislava | Slovak First League | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Turan Tovuz IK | Azerbaijan Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universidad de Concepción | Liga de Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Joueurs
contributions au but, avec leur club| Joueur | Club | Poste | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Andrade | LASK | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| A. Murillo | Beşiktaş JK | MID | 0 | 0 | 0 | 270 |
| J. Córdoba | Norwich City | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| O. Mosquera | Al-Fayha FC | GK | 0 | 0 | 0 | 270 |
| C. Harvey | Minnesota United FC | MID | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Y. Bárcenas | Mazatlán FC | MID | 0 | 0 | 0 | 251 |
| C. Martinez | Ironi Kiryat Shmona | MID | 0 | 0 | 0 | 243 |
| J. Rodríguez | FC Juárez | ATT | 0 | 0 | 0 | 235 |
| C. Blackman | Slovan Bratislava | MID | 0 | 0 | 0 | 180 |
| J. Ramos | Academia Puerto Cabello | DEF | 0 | 0 | 0 | 167 |
| J. Fajardo | CD Universidad Católica | ATT | 0 | 0 | 0 | 154 |
| F. Escobar | Deportivo Saprissa | DEF | 0 | 0 | 0 | 90 |
| J. Gutiérrez | Deportivo La Guaira | DEF | 0 | 0 | 0 | 88 |
| C. Waterman | Universidad de Concepción | ATT | 0 | 0 | 0 | 76 |
| A. Londoño | CD Universidad Católica | MID | 0 | 0 | 0 | 53 |
| T. Rodríguez | Deportivo Saprissa | ATT | 0 | 0 | 0 | 47 |
| I. Díaz | Club León | ATT | 0 | 0 | 0 | 35 |
| É. Davis | CD Plaza Amador | DEF | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A. Quintero | CD Plaza Amador | MID | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A. Godoy | San Diego FC | MID | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Carrasquilla | Pumas UNAM | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Samudio | CD Marathón | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Yanis | CD Cobresal | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Fariña | FC Pari Nizhny Novgorod | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Mejía | Club Nacional | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Miller | Turan Tovuz IK | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
