Nationaal elftal · WK 2026
Kaapverdië
4
Doelpunten
2
Assists
4.291
Minuten
5
Kaarten
Waar de doelpuntbijdragen vandaan komen
land → competities → clubs → spelers (lintbreedte = doelpuntbijdragen)Per club
de productie van het land bij elke club| Club | Competitie | Spelers | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Krasnodar | Russian Premier League | 1 | 1 | 0 | 1 | 351 |
| Ludogorets Razgrad | First Professional Football League | 1 | 1 | 0 | 1 | 263 |
| Maccabi Tel Aviv | Ligat ha'Al | 1 | 1 | 0 | 1 | 101 |
| Trabzonspor | Süper Lig | 2 | 1 | 0 | 1 | 376 |
| Iğdır FK | TFF First League | 1 | 0 | 1 | 1 | 331 |
| SC Farense | Liga Portugal 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Akron Tolyatti | Russian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Al-Bataeh CSC | UAE Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Apollon Limassol | Cypriot First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| CF Estrela Amadora | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Casa Pia AC | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Columbus Crew | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| FC Montana | First Professional Football League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCSB | SuperLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| GD Chaves | Liga Portugal 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Omonia Nicosia | Cypriot First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| PEC Zwolle | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| Puskás Akadémia FC | Nemzeti Bajnokság I | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| SC União Torreense | Liga Portugal 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SJK Seinäjoki | Veikkausliiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shamrock Rovers | League of Ireland Premier Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Villarreal CF | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória SC | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| İstanbul Başakşehir FK | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Spelers
doelpuntbijdragen, met hun club| Speler | Club | Pos | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Pina | FC Krasnodar | MID | 1 | 0 | 1 | 351 |
| S. Lopes Cabral | Trabzonspor | DEF | 1 | 0 | 1 | 286 |
| Deroy Duarte | Ludogorets Razgrad | MID | 1 | 0 | 1 | 263 |
| Hélio Varela | Maccabi Tel Aviv | MID | 1 | 0 | 1 | 101 |
| Ryan Mendes | Iğdır FK | MID | 0 | 1 | 1 | 331 |
| Yannick Semedo | SC Farense | MID | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Diney Borges | Al-Bataeh CSC | DEF | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Pico | Shamrock Rovers | DEF | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Vózinha | GD Chaves | GK | 0 | 0 | 0 | 390 |
| S. Moreira | Columbus Crew | DEF | 0 | 0 | 0 | 301 |
| Jamiro Monteiro | PEC Zwolle | MID | 0 | 0 | 0 | 283 |
| D. Livramento | Casa Pia AC | ATT | 0 | 0 | 0 | 175 |
| L. Duarte | Puskás Akadémia FC | MID | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Nuno da Costa | İstanbul Başakşehir FK | ATT | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Jovane Cabral | CF Estrela Amadora | MID | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Willy Semedo | Omonia Nicosia | MID | 0 | 0 | 0 | 130 |
| João Paulo | FCSB | MID | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Wagner Pina | Trabzonspor | DEF | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Gilson Benchimol | Akron Tolyatti | ATT | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Garry Rodrigues | Apollon Limassol | MID | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Telmo Arcanjo | Vitória SC | MID | 0 | 0 | 0 | 57 |
| C. dos Santos | San Diego FC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilson Tavares | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Pires | SJK Seinäjoki | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Costa | Villarreal CF | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Márcio Rosa | FC Montana | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stopira | SC União Torreense | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
