Nationaal elftal · WK 2026
Colombia
5
Doelpunten
5
Assists
5.283
Minuten
8
Kaarten
Waar de doelpuntbijdragen vandaan komen
land → competities → clubs → spelers (lintbreedte = doelpuntbijdragen)Per club
de productie van het land bij elke club| Club | Competitie | Spelers | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | Premier League | 2 | 2 | 0 | 2 | 805 |
| Bayern Munich | Bundesliga | 1 | 1 | 1 | 2 | 480 |
| Palmeiras | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 1 | 0 | 1 | 382 |
| Rosario Central | Liga Profesional de Fútbol | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 |
| CA River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 2 | 0 | 1 | 1 | 132 |
| Racing Santander | LaLiga2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 470 |
| Real Betis Balompié | LaLiga | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| Sporting CP | Primeira Liga | 1 | 0 | 1 | 1 | 332 |
| Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlas | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Atlético Nacional | Categoría Primera A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bologna FC 1909 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| CA Independiente | Liga Profesional de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Cagliari Calcio | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cruz Azul | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Krasnodar | Russian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| FC Nantes | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galatasaray | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Minnesota United FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| RCD Mallorca | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| SL Benfica | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vélez Sarsfield | Liga Profesional de Fútbol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers
doelpuntbijdragen, met hun club| Speler | Club | Pos | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Muñoz | Crystal Palace | DEF | 2 | 0 | 2 | 393 |
| L. Díaz | Bayern Munich | MID | 1 | 1 | 2 | 480 |
| J. Arias | Palmeiras | MID | 1 | 0 | 1 | 382 |
| J. Campaz | Rosario Central | MID | 1 | 0 | 1 | 73 |
| G. Puerta | Racing Santander | MID | 0 | 1 | 1 | 470 |
| L. Suárez | Sporting CP | ATT | 0 | 1 | 1 | 332 |
| J. Quintero | CA River Plate | MID | 0 | 1 | 1 | 117 |
| C. Hernández | Real Betis Balompié | ATT | 0 | 1 | 1 | 48 |
| C. Vargas | Atlas | GK | 0 | 0 | 0 | 480 |
| D. Sánchez | Galatasaray | DEF | 0 | 0 | 0 | 480 |
| J. Lucumí | Bologna FC 1909 | DEF | 0 | 0 | 0 | 479 |
| J. Lerma | Crystal Palace | MID | 0 | 0 | 0 | 412 |
| J. Mojica | RCD Mallorca | DEF | 0 | 0 | 0 | 390 |
| J. Rodríguez | Minnesota United FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 318 |
| R. Rios | SL Benfica | MID | 0 | 0 | 0 | 135 |
| J. Córdoba | FC Krasnodar | ATT | 0 | 0 | 0 | 100 |
| D. Machado | FC Nantes | DEF | 0 | 0 | 0 | 90 |
| S. Arias | CA Independiente | DEF | 0 | 0 | 0 | 87 |
| K. Castaño | CA River Plate | MID | 0 | 0 | 0 | 15 |
| A. Gómez | Vasco da Gama | MID | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y. Mina | Cagliari Calcio | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Ospina | Atlético Nacional | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carrascal | Flamengo | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Portilla | Athletico Paranaense | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Ditta | Cruz Azul | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Montero | Vélez Sarsfield | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
